Kostenloser Inlands-Versand ab € 50,- Bestellwert
Versand innerhalb von 24h*
30 Tage Geld-Zurück-Garantie
Servicehotline: 07309/8194046 (Mo. - Fr. 10-16 Uhr)

Reebok Größentabelle

  • Schuhe
  • Herren
EUR US UK CM
39 7 6 25
40 7,5 6,5 25,5
40,5 8 7 26
41 8,5 7,5 26,5
42 9 8 27
42,5 9,5 8,5 27,5
43 10 9 28
44 10,5 9,5 28,5
44,5 11 10 29
45 11,5 10,5 29,5
45,5 12 11 30
46 12,5 11,5 30,5
47 13 12 31
48 13,5 12,5 31,5
48,5 14 13 32
49 14,5 13,5 32,5
50 15 14 33
>/div>
  • Damen
EUR US UK CM
35 5 2,5 22
35,5 5,5 3 22,5
36 6 3,5 23
37 6,5 4 23,5
37,5 7 4,5 24
38 7,5 5 24,5
38,5 8 5,5 25
39 8,5 6 25,5
40 9 6,5 26
40,5 9,5 7 26,5
41 10 7,5 27
42 10,5 8 27,5
42,5 11 8,5 28
44 12 9,5 29
  • Jugend
EUR US UK CM
34 3 2,5 21
34,5 3,5 3 22,5
35 4 3,5 23
36 4,5 4 23,3
36,5 5 4,5 23,5
37 5,5 5 24
38 6 5,5 24,5
38,5 6,5 6 24,6
39 7 6,5 25
  • Kinder
EUR CM UK USA
27 16,5 10 10,5
27,5 17 10,5 11
28 17,5 11 11,5
29 18 11,5 12
30 18,5 12 12,5
30,5 19 12,5 13
31 19,5 13 13,5
31,5 20 13,5 1
32 20,5 1 1,5
32,5 21 1,5 2
33 21,5 2 2,5
34 22 2,5 3
  • Babies und Kleinkinder
EUR CM UK USA
15 6 0 0
16 7 0,5 1
16,5 7,5 1 1,5
17 8 1,5 2
18 9 2 2,5
18,5 9,5 2,5 3
19 10 3 3,5
19,5 10,5 3,5 4
20 11 4 45
21 12 4,5 5
21,5 12,5 5 5,5
22 13 5,5 6
  • Oberbekleidung
  • Herren
International XS S M L XL 2XL 3XL
Brust (cm) 82-87 88-94 95-102 103-111 112-121 122-132 133-144
Taille (cm) 71-75 76-82 83-90 91-99 100-109 110-121 122-134
Hüfte (cm) 82-86 87-93 94-101 102-110 111-119 120-128 129-138
  • Damen
Etikett XXS XS S M L XL 2XL
Brust (cm) 73-76 77-82 83-88 89-94 95-101 102-109 110-118
Taille (cm) 57-60 61-66 67-72 73-78 79-85 86-94 94-104
Hüfte (cm) 82-85 86-91 92-97 98-103 104-110 111-117 118-125
  • Damen
Etikett XXS XS S M L XL 2XL
Brust (cm) 73-76 77-82 83-88 89-94 95-101 102-109 110-118
Taille (cm) 57-60 61-66 67-72 73-78 79-85 86-94 94-104
Hüfte (cm) 82-85 86-91 92-97 98-103 104-110 111-117 118-125
  • Hosen
  • Herren
International XS S M L XL 2XL 3XL
Taille (cm) 71-75 76-82 83-90 91-99 100-109 110-121 122-134
Hüfte (cm) 82-86 87-93 94-101 102-110 111-119 120-128 129-138
Schrittlänge 81 81.5 82 82.5 83 82.5 82
  • Damen
Etikett XXS (0-2) XS (4-6) S (8-10) M (12-14) L (16-18) XL (20-22) 2XL (24-26)
Taille (cm) 56,9-60 61-66 68,5-71 73,5-78,7 81,2-86,3 88,9-94 96,5-104,1
Hüfte (cm) 82-85 86,4-91,4 94-96,5 99-104,1 106,7-109,2 111,8-116,8 119,4-124,5
Schrittlänge 77,5 78 78,5 79 79,5 80 80,5
  • Trainingsanzüge
  • Herren
International XS S M L XL 2XL 3XL
Brust (cm) 82-87 88-94 95-102 103-111 112-121 122-132 133-144
Taille (cm) 71-75 76-82 83-90 91-99 100-109 110-121 122-134
Hüfte (cm) 82-86 87-93 94-101 102-110 111-119 120-128 129-138
Schrittlänge 81 81.5 82 82.5 83 82.5 82
  • Damen
Etikett XXS (0-2) XS (4-6) S (8-10) M (12-14) L (16-18) XL (20-22) 2XL (24-26)
Taille (cm) 56,9-60 61-66 68,5-71 73,5-78,7 81,2-86,3 88,9-94 96,5-104,1
Hüfte (cm) 82-85 86,4-91,4 94-96,5 99-104,1 106,7-109,2 111,8-116,8 119,4-124,5
Schrittlänge 77,5 78 78,5 79 79,5 80 80,5
  • Etikett
US - 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22
UK 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
DE 26-28 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
FR 28-30 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
IT 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
  • Bekleidung
  • Jungen (5-16 Jahre)
Etikett 5-6 Jahre 6-7 Jahre 7-8 Jahre 8-9 Jahre 9-10 Jahre 10-11 Jahre 11-12 Jahre 12-13 Jahre 13-14 Jahre 14-15 Jahre 15-16 Jahre
Körpergröße 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176
Brust (cm) 58.5-60.5 61-63 63.5-64 64.5-67.5 68-71 71.5-74.5 75-78 78.5-82 82.5-86 86.5-89 89.5-91.5
Taille (cm) 55.5-56 56.5-57 57.5-59 59.5-61.5 62-63.5 64-66 66.5-68 68.5-70.5 71-73 73.5-74.5 75-76.5
Hüfte (cm) 62.5-64 64.5-66 66.5-68 68.5-71 71.5-74.5 75-77.5 78-81 81.5-85 85.5-89 89.5-91.5 92-94
Schrittlänge 52 56 59 62 65 67 70 73 76 79 82
  • Mädchen (5-16 Jahre)
Etikett 5-6 Jahre 6-7 Jahre 7-8 Jahre 8-9 Jahre 9-10 Jahre 10-11 Jahre 11-12 Jahre 12-13 Jahre 13-14 Jahre 14-15 Jahre
Körpergröße 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
Brust (cm) 58.5-60.5 61-63 63.5-64 65,5-68,5 69-71,5 72-75 75,5-78 78,5-80,5 81-82,5 83-87
Taille (cm) 55.5-56 56.5-57 57.5-59 58,5-60 60.5-62 62.5-63.5 64-65.5 66-66.5 67-67.5 68-70
Hüfte (cm) 62.5-64 64.5-66 66.5-68 70.5-73.5 74-77 77.5-80.5 81-84 84.5-86 86.5-88 88.5-92
Schrittlänge 52 56 59 62,75 65,75 68,5 71,5 74,5 77,5 81
  • Babies (cm)
Etikett 56 62 68 74 80 86 92 98 104
Alter 0 Monate 0-3 Monate 3-6 Monate 6-9 Monate 9-12 Monate 12-18 Monate 1-2 Jahre 2-3 Jahre 3-4 Jahre
Körpergröße 56 62 68 74 80 86 92 98 104
Brust (cm) 38,5 43 45,5 47 49,5 51 52,5 54,5 56
Taille (cm) 38,6 43 45 46,5 48,75 49,75 50,5 52,5 54,5
Hüfte (cm) 37 42 44,75 47,5 50 51,5 53 56 60
Schrittlänge 19,1 21,75 24,25 27 31,12 34,5 38 41 45,5
Zuletzt angesehen